<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>ポッポおひさま発電所</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parep.org/pop/" />
	<modified>2008-09-02T06:32:38+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>ポッポおひさま発電所2008年7月末までの発電実績報告</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parep.org/pop/log/eid10.html" />
		<id>http://www.parep.org/pop/log/eid10.html</id>
		<issued>2008-09-02T15:25:29+09:00</issued>
		<modified>2008-09-02T06:25:29Z</modified>
		<summary>日射量と発電量、対前年比で6月は減、7月は大幅増　日射量は、6月は昨年に比して大きく減少し、7月は大きく増加しました。これに応じて発電量も大きく変動していますが、4〜7月までの発電量の累計では、予想（計画...</summary>
		<author>
			<name>pare</name>
		</author>
		<dc:subject>発電実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><img src="http://www.parep.org/img/img78_file.gif" align="left" class="pict" alt="ポッポ・ロゴ" title="ポッポ・ロゴ" width="131" height="104" /><br />
<center><font color="#33cc00" size="3"><b>日射量と発電量、<br />
対前年比で6月は減、7月は大幅増</b></font color></center><br />
　日射量は、6月は昨年に比して大きく減少し、7月は大きく増加しました。これに応じて発電量も大きく変動していますが、4〜7月までの発電量の累計では、予想（計画）発電量に対して+7.5％、対前年では1.8％となっております。<br />
　<br />
　7月の発電効率は70％台に低下しておりますが、例年の夏場と同じ傾向だと思っております。<br />
　この発電効率＝発電量/(日射量×設備容量)はパワーコンディショナーも含めた値で、装置が順調に稼動しているかどうかを示す指標の一つです。NEDOが求めている基準値は70％で、それを確保しておりますので、システムは順調に稼動していると思っております。</p><p><a href="http://www.parep.org/pop/log/eid10.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>グリーン電力証書を感謝状の記念品に！！</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parep.org/pop/log/eid8.html" />
		<id>http://www.parep.org/pop/log/eid8.html</id>
		<issued>2008-07-11T22:08:25+09:00</issued>
		<modified>2008-07-11T13:08:25Z</modified>
		<summary>自然エネルギー普及を目指す者にとって新たな励みに　　　　　　　当会ではポッポおひさま発電所のグリーン電力証書を約9,000kWh販売しましたところ、8、000kWhは地元の三洋商事㈱に、約1,000kWhは、これも地元の...</summary>
		<author>
			<name>pare</name>
		</author>
		<dc:subject>PR/イベント &gt; グリーン電力証書</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><font color="#33cc00" size="3"><b>自然エネルギー普及を目指す者にとって新たな励みに</b></font><br />
　　　　　　<br />
　当会ではポッポおひさま発電所のグリーン電力証書を約9,000kWh販売しましたところ、8、000kWhは地元の三洋商事㈱に、約1,000kWhは、これも地元のNPO東大阪市民環境会議にご購入いただきました。<br />
　東大阪市民環境会議は、本年めでたく設立10周年を迎えられ、6月8日（日）に記念イベントを開催されました。その際、設立以来会の活動に尽力された会員30名に感謝状を贈呈されましたが、その記念品としてご購入いただいたグリーン電力証書を贈られました。</p><p><a href="http://www.parep.org/pop/log/eid8.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>グリーン電力証書の伝達式を開催</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parep.org/pop/log/eid7.html" />
		<id>http://www.parep.org/pop/log/eid7.html</id>
		<issued>2008-07-09T14:30:51+09:00</issued>
		<modified>2008-07-09T05:30:51Z</modified>
		<summary>　今回グリーン電力証書の販売を行いましたが、その対象になった電力量は、ポッポおひさま発電所が2006年12月〜2007年11月の1年間に発電しました総発電量10,905kWhのうちの自家消費分8,912kWhのグリーン電力価値で...</summary>
		<author>
			<name>pare</name>
		</author>
		<dc:subject>PR/イベント &gt; グリーン電力証書</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p>　今回グリーン電力証書の販売を行いましたが、その対象になった電力量は、ポッポおひさま発電所が2006年12月〜2007年11月の1年間に発電しました総発電量10,905kWhのうちの自家消費分8,912kWhのグリーン電力価値です。<br />
　そのうちの8,000kWh分のグリーン電力価値分を地元の三洋商事㈱にご購入いただきました。<br />
　その証としてのグリーン電力証書の伝達式が7月8日（火）午前11時からポッポ第2保育園で開催されました。<br />
　その様子を<a href="http://www.parep.org/log/project/pv/eid193.html" target="_blank"><font color="#0000ff">このページ</font color></a>で報告します。また、当日の<a href="http://www.parep.org/log/project/pv/eid194.html" target="_blank"><font color="#0000ff">毎日新聞の夕刊</font color></a>にも掲載されましたので併せてご覧下さい。<br />
　<br />
　</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ポッポおひさま発電所の2008年5月末までの発電実績報告</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parep.org/pop/log/eid6.html" />
		<id>http://www.parep.org/pop/log/eid6.html</id>
		<issued>2008-07-05T11:57:44+09:00</issued>
		<modified>2008-07-05T02:57:44Z</modified>
		<summary>日射量が対前年比で減少、　　　　その結果、発電量も減少　今年度に入って、4月、5月連続して日射量が減少しました。それに伴い、発電量も減少しています。日射量の減少と温暖化の現実にはどのような接点があるの...</summary>
		<author>
			<name>pare</name>
		</author>
		<dc:subject>発電実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><img src="http://www.parep.org/img/img78_file.gif" align="left" class="pict" alt="ポッポ・ロゴ" title="ポッポ・ロゴ" width="131" height="104" /><br />
<center><font color="#33cc00" size="3"><b>日射量が対前年比で減少、<br />
　　　　その結果、発電量も減少</b></font color></center><br />
　今年度に入って、4月、5月連続して日射量が減少しました。それに伴い、発電量も減少しています。日射量の減少と温暖化の現実にはどのような接点があるのでしょうか。<br />
　ポッポおひさま発電所は市民共同発電所ですので、建設協力金や寄付金を多くの方々にご協力いただいて建設しています。従って、建設協力金を毎年返却する必要がありますが、その原資を確保するための最低発電量との関係を示したものが「発電量の欄の対予想値増減量、対予想値増減比率」です。この値は充分に確保出来ています。<br />
　<br />
　これまでの発電量、日射量の実績、予想との比較、推移に関する<a href="http://www.parep.org/img/img-dir/img219_file.pdf"><font color="#0000ff" size="2">データ</font></a>、および、その<a href="http://www.parep.org/img/img-dir/img217_file.bmp" class="pict" alt="08.05実績グラフ" title="08.05実績グラフ" width="633" height="576" /><font color="#0000ff" size="2">グラフ</font></a>をご覧下さい。</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>グリーン電力証書の伝達式を開催します</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parep.org/pop/log/eid5.html" />
		<id>http://www.parep.org/pop/log/eid5.html</id>
		<issued>2008-07-03T22:16:02+09:00</issued>
		<modified>2008-07-03T13:16:02Z</modified>
		<summary>　市民共同太陽光発電所＝ポッポおひさま発電所が、販売する「グリーン電力証書」の販売先が三洋商事株式会社に決定していましたが、7月8日その伝達式をポッポ第2保育園で行います。　この伝達式は、同時期に開催...</summary>
		<author>
			<name>pare</name>
		</author>
		<dc:subject>グりーン電力証書</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p>　市民共同太陽光発電所＝ポッポおひさま発電所が、販売する「グリーン電力証書」の販売先が三洋商事株式会社に決定していましたが、7月8日その伝達式をポッポ第2保育園で行います。<br />
<br />
　この伝達式は、同時期に開催される洞爺湖サミットで、開催国日本が、急速かつ確実な温室効果ガス削減にリーダーシップを発揮することを求めて、実施するものです。</p><p><a href="http://www.parep.org/pop/log/eid5.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>市民共同発電・ポッポおひさま発電所・2008年3月末までの発電実績</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parep.org/pop/log/eid3.html" />
		<id>http://www.parep.org/pop/log/eid3.html</id>
		<issued>2008-04-30T21:54:09+09:00</issued>
		<modified>2008-04-30T12:54:09Z</modified>
		<summary>2007年度の実績発電量、　ほぼ計画通り　2007年度の発電量の実績は、8月にトラブルが発生（パワーコンディショナーのスイッチ1個がoffになっていた)、その間の発電量が減少した影響を受け、前年度より-3.5％減少し...</summary>
		<author>
			<name>pare</name>
		</author>
		<dc:subject>発電実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><img src="http://www.parep.org/img/img78_file.gif" align="left" class="pict" alt="ポッポ・ロゴ" title="ポッポ・ロゴ" width="131" height="104" /><br />
<center><font color="#33cc00" size="3"><b>2007年度の実績発電量、<br />
　ほぼ計画通り</b></font color></center><br />
　2007年度の発電量の実績は、8月にトラブルが発生（パワーコンディショナーのスイッチ1個がoffになっていた)、その間の発電量が減少した影響を受け、前年度より-3.5％減少しました。<br />
　しかし、トラブルは本質的な発電機能に関するものではないため、その他の期間の発電そのものは順調に行われており、2006年2月の稼動開始以来の累計発電量では予想発電量より+1.3％となっています。<br />
<br />
　これまでの発電量、日射量の実績、予想との比較、推移に関する<a href="http://www.parep.org/img/img-dir/img198_file.bmp" target="_blank" class="pict" alt="08.03表・実績修正" title="08.03表・実績修正" width="959" height="667" /><font color="#0000ff" size="2">データ</font></a>(数字が不鮮明な場合は表示画面を「大」して下さい)、および、その<a href="http://www.parep.org/img/img-dir/img196_file.bmp" target="_blank" class="pict" alt="08.03グラフ" title="08.03グラフ" width="631" height="517" /><font color="#0000ff" size="2">グラフ</font></a>をご覧下さい。</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ポッポおひさま発電所、グりーン電力証書の販売のご案内</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parep.org/pop/log/eid2.html" />
		<id>http://www.parep.org/pop/log/eid2.html</id>
		<issued>2008-01-17T18:23:31+09:00</issued>
		<modified>2008-01-17T09:23:31Z</modified>
		<summary>あなたも　今すぐ　温暖化防止に貢献を！！自治体・企業・団体・個人　誰でも、どこからでも　応募できます　　地球温暖化問題への関心がつとに高まってきております折から、東大阪市の市民共同太陽光発電所＝ポッ...</summary>
		<author>
			<name>pare</name>
		</author>
		<dc:subject>グりーン電力証書</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><font color="#33cc00"><font size="4" ><b>あなたも　今すぐ　温暖化防止に貢献を！！</b></font size><br />
自治体・企業・団体・個人　誰でも、どこからでも　応募できます</font color><br />
　<br />
　地球温暖化問題への関心がつとに高まってきております折から、東大阪市の市民共同太陽光発電所＝ポッポおひさま発電所（ポッポ第2保育園＝東鴻池町1−1−71＝に設置）では、この度<a href="http://www.parep.org/pop/img/img5_file.pdf"><font color="#0099ff">グリーン電力証書</font color></a>の販売を開始することになりました。<br />
　温暖化防止に貢献したい方、太陽光発電を設置したい、でも、建物（立地、形状）が適していない、建物は借り物、マンション住まい、一度に高額な投資は出来ない等で悩んでおられる方、自治体・企業・団体・個人を問いません。是非ご応募下さい。</p><p><a href="http://www.parep.org/pop/log/eid2.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>市民共同発電・ポッポおひさま発電所12月末までの発電実績</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parep.org/pop/log/eid1.html" />
		<id>http://www.parep.org/pop/log/eid1.html</id>
		<issued>2008-01-16T14:55:51+09:00</issued>
		<modified>2008-01-16T05:55:51Z</modified>
		<summary>想定通りの発電量を　維持しています　8月のトラブル（パワーコンディショナーのスイッチ1個がoffになっていた)発生により減少した発電量も、本質的な発電機能に関するものではなかったため、発電そのものは順調に...</summary>
		<author>
			<name>pare</name>
		</author>
		<dc:subject>発電実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><img src="http://www.parep.org/img/img78_file.gif" class="pict" alt="ポッポ・ロゴ" title="ポッポ・ロゴ" width="131" height="104" /><br />
<center><font color="#33cc00" size="3"><b>想定通りの発電量を<br />
　維持しています</b></font color></center>　8月のトラブル（パワーコンディショナーのスイッチ1個がoffになっていた)発生により減少した発電量も、本質的な発電機能に関するものではなかったため、発電そのものは順調に行われており、ほぼ昨年並みの発電実績を維持しています。<br />
　<br />
　これまでの発電量、日射量の実績、予想との比較、推移に関する<a href="http://www.parep.org/pop/img/img0_file.bmp" target="_blank"  class="pict" alt="07.12月実績表" title="07.12月実績表" width="959" height="635" /><font color="#0000ff" size="2">データ</font></a>(数字が不鮮明な場合は表示画面を「大」して下さい)、および、その<a href="http://www.parep.org/pop/img/img1_file.bmp" target="_blank"  class="pict" alt="07.12実績グラフ" title="07.12実績グラフ" width="631" height="451" /><font color="#0000ff" size="2">グラフ</font></a>をご覧下さい。</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ポッポおひさま発電所の11月末までの発電実績と発電所設置により芽生える温暖化防止に向かっての取り組みの報告</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parep.org/pop/log/eid0.html" />
		<id>http://www.parep.org/pop/log/eid0.html</id>
		<issued>2008-01-04T19:36:43+09:00</issued>
		<modified>2008-01-04T10:36:43Z</modified>
		<summary>園の積極的な取り組み「地域での環境学習企画」に期待8月のトラブル（パワーコンディショナーのスイッチ1個がoffになっていた)発生により減少した発電量もその後の順調な発電によって昨年並みにまで回復しています...</summary>
		<author>
			<name>pare</name>
		</author>
		<dc:subject>発電実績</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p><img src="http://www.parep.org/img/img78_file.gif" class="pict" alt="ポッポ・ロゴ" title="ポッポ・ロゴ" width="131" height="104" /><br />
<center><font color="#33cc00" size="3"><b>園の積極的な取り組み「地域での環境学習企画」に期待</b></font color></center><br />
<br />
8月のトラブル（パワーコンディショナーのスイッチ1個がoffになっていた)発生により減少した発電量もその後の順調な発電によって昨年並みにまで回復しています。<br />
　また、太陽光発電所を設置したことにより、園のご努力により温暖化防止への取り組みが地域に広がってきています。　<br />
<br />
</p><p><a href="http://www.parep.org/pop/log/eid0.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>建設の経過と建設工事スケジュール</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.parep.org/pop/log/eid35.html" />
		<id>http://www.parep.org/pop/log/eid35.html</id>
		<issued>2007-09-19T22:32:55+09:00</issued>
		<modified>2007-09-19T13:32:55Z</modified>
		<summary>ポッポおひさま発電所の　　建設の経過と建設工事スケジュール　　2004年2月に鴻池ポッポ福祉会より「第2保育園の建設計画があるが、子供たちの将来を考えて太陽光発電所を設置したい」と設立準備段階にあった自然...</summary>
		<author>
			<name>pare</name>
		</author>
		<dc:subject>事業内容 &gt; 事業概要</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://www.parep.org/img/img78_file.gif" class="pict" alt="ポッポ・ロゴ" title="ポッポ・ロゴ" width="131" height="104" /><br />
<p><center><strong><font color="#33cc00" size="3"><b>ポッポおひさま発電所の<br />
　　建設の経過と<br />
建設工事スケジュール</b></font color></strong></center>　<br />
<p>　2004年2月に鴻池ポッポ福祉会より「第2保育園の建設計画があるが、子供たちの将来を考えて太陽光発電所を設置したい」と設立準備段階にあった自然エネルギー市民の会に協力要請がありました。これが市民共同発電所・ポッポおひさま発電所の建設への第一歩です。それから点灯式までの経過は<a href="http://www.parep.org/pop/img/img51_file.doc" target="_blank"><font color="#0099ff" size="2">写真で見るポッポおひさま発電所の歩み</font></a>に示します。<br />
　また、大阪府への補助金申請やNEDO・FT事業への提案書の提出、資金募集のための各種のPR活動、工事スケジュール等の一覧表は<a href="http://www.parep.org/pop/img/img52_file.pdf"  target="_blank"><font color="#0099ff" size="2">補助金申請から竣工式まで</font></a>をご覧下さい。<br />
　市民共同発電所の建設を目指しておられる方々にとって、何らかの参考になればと願っております。</p>]]></content>
	</entry>
</feed>
